اندازه سرو: ۱ اسکوپ تعداد سروها در بسته: ۲۰ |
||
مقدار در هر سرو | مقدار | درصد ارزش روزانه |
قند کل | ۰ گرم | |
شامل ۰ گرم قند افزوده | ۰ | |
ویتامین B6 | ۳.۴ میلیگرم | ۲۰۰٪ |
فولیت | ۱۰۰ میکروگرم | ۲۵٪ |
ویتامین B12 | ۶ میکروگرم | ۲۵۰٪ |
کالری | ۱۰ | |
منیزیم | ۲۰ میلیگرم | ۵٪ |
سدیم | ۲۲۵ میلیگرم | ۱۰٪ |
پتاسیم | ۱۹۰ میلیگرم | ۴٪ |
کربوهیدرات کل | ۱ گرم | |
فسفر | ۷۵ میلیگرم | ۶٪ |
کلسیم | ۸۰ میلیگرم | ۶٪ |
کلرید | ۳۴۰ میلیگرم | ۱۵٪ |
بتا-آلانین CarnoSyn | ۳.۲ گرم | ** |
ال-سیترولین | ۳ گرم | ** |
ال-آرژنین | ۳ گرم | ** |
بتائین بیآب (BetaPower®) | ۱.۲۵ گرم | ** |
پپتیپامپ (پپتیدهای عدس فعال زیستی) | ۲۰۰ میلیگرم | ** |
ال-تیروزین | ۱ گرم | ** |
کافئین بیآب | ۳۰۰ میلیگرم | ** |
متیللیبرین (Dynamine™) | ۵۰ میلیگرم | ** |
تیاکرین TeaCrine® | ۱۰ میلیگرم | ** |
خزه دندانهدار (Huperzia serrata) | ۵ میلیگرم | ** |
عصاره ریشه رائوولفیا | ۱ میلیگرم | ** |
اسید بتا-آمینوایزوبوتیریک (MitoBurn®) | ۲۵۰ میلیگرم | ** |
عصاره میوه لیچی و چای سبز Oligonol® | ۱۰۰ میلیگرم | ** |
دانههای بهشت (CaloriBurn-GP™) | ۴۰ میلیگرم | ** |
عصاره میوه فلفل کاین | ۲۰ میلیگرم | ** |
** ارزش روزانه (DV) تعیین نشده است. |
اندازه سرو: ۱ اسکوپ تعداد سروها در بسته: ۲۰ |
||
مقدار در هر سرو | مقدار | درصد ارزش روزانه |
قند کل | ۰ گرم | |
شامل ۰ گرم قند افزوده | ۰ | |
ویتامین B6 | ۳.۴ میلیگرم | ۲۰۰٪ |
فولیت | ۱۰۰ میکروگرم | ۲۵٪ |
ویتامین B12 | ۶ میکروگرم | ۲۵۰٪ |
کالری | ۱۰ | |
منیزیم | ۲۰ میلیگرم | ۵٪ |
سدیم | ۲۲۵ میلیگرم | ۱۰٪ |
پتاسیم | ۱۹۰ میلیگرم | ۴٪ |
کربوهیدرات کل | ۱ گرم | |
فسفر | ۷۵ میلیگرم | ۶٪ |
کلسیم | ۸۰ میلیگرم | ۶٪ |
کلرید | ۳۴۰ میلیگرم | ۱۵٪ |
بتا-آلانین CarnoSyn | ۳.۲ گرم | ** |
ال-سیترولین | ۳ گرم | ** |
ال-آرژنین | ۳ گرم | ** |
بتائین بیآب (BetaPower®) | ۱.۲۵ گرم | ** |
پپتیپامپ (پپتیدهای عدس فعال زیستی) | ۲۰۰ میلیگرم | ** |
ال-تیروزین | ۱ گرم | ** |
کافئین بیآب | ۳۰۰ میلیگرم | ** |
متیللیبرین (Dynamine™) | ۵۰ میلیگرم | ** |
تیاکرین TeaCrine® | ۱۰ میلیگرم | ** |
خزه دندانهدار (Huperzia serrata) | ۵ میلیگرم | ** |
عصاره ریشه رائوولفیا | ۱ میلیگرم | ** |
اسید بتا-آمینوایزوبوتیریک (MitoBurn®) | ۲۵۰ میلیگرم | ** |
عصاره میوه لیچی و چای سبز Oligonol® | ۱۰۰ میلیگرم | ** |
دانههای بهشت (CaloriBurn-GP™) | ۴۰ میلیگرم | ** |
عصاره میوه فلفل کاین | ۲۰ میلیگرم | ** |
** ارزش روزانه (DV) تعیین نشده است. |
C4 Ultimate Shred
به سختترین تمرینهای فیزیکی شما کمک میکند و موجب چربیسوزی میشود.
300 میلیگرم کافئین
3.2 گرم CarnoSyn بتا آلانین
200 میلیگرم PeptiPump
250 میلیگرم MitoBurn
100 میلیگرم الیگونول
40 میلیگرم کالریسوزی
20 میلیگرم عصاره کاین
تجربه Tri-Stim
تقویت چربیسوزی
افزایش متابولیسم
پپتیدهای مجهز به هوش مصنوعی
فوکوس پیشرفته
مقدار مواد تشکیلدهنده:
سرو سایز: 1 اسکوپ
وعده در هر ظرف: 20
مواد تشکیلدهنده:
اسید سیتریک، سیلیکات کلسیم، اسید مالیک، دیاکسید سیلیکون، طعمدهندههای طبیعی و مصنوعی، سوکرالوز، اسهسولفام پتاسیم، عصاره اسپیرولینا (رنگ).
حاوی: آجیل درختی (آجیل لیچی).
یک وعده (1 سطح اسکوپ) C4 Ultimate Shred را با 350 سیسی آب مخلوط کرده و 20-30 دقیقه قبل از تمرین مصرف کنید. برخی از افراد ممکن است احساس سوزنسوزن شدن بیضرری را تجربه کنند که به بتا آلانین نسبت داده میشود.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.